奥行\間口 | 2230mm | 2650mm | 3070mm | 4460mm | 5300mm | 6140mm | 間口/高さ |
4475mm | GR-99S | GR-118S | 2360mm | ||||
GR-99H | GR-118H | 2660mm | |||||
4895mm | GR-110S | GR-130S | GR-148S | GR-110SL-2 | GR-130SL-2 | GR-148SL-2 | 2360mm |
GR-110H | GR-130H | GR-148H | GR-110HL-2 | GR-130HL-2 | GR-148HL-2 | 2660mm | |
5315mm | GR-140S | GR-160S | GR-140SL-2 | GR-160SL-2 | 2360mm | ||
GR-140H | GR-160H | GR-140HL-2 | GR-160HL-2 | 2660mm | |||
5735mm | GR-150S | GR-180S | GR-150SL-2 | GR-180SL-2 | 2360mm | ||
GR-150H | GR-180H | GR-150HL-2 | GR-180HL-2 | 2660mm | |||
GR-150J | GR-180J | GR-150JL-2 | GR-180JL-2 | 2960mm | |||
6155mm | GR-170S | GR-190S | GR-170SL-2 | GR-190SL-2 | 2360mm | ||
GR-170H | GR-190H | GR-170HL-2 | GR-190HL-2 | 2660mm | |||
GR-170J | GR-190J | GR-170JL-2 | GR-190JL-2 | 2960mm |
他サイズこちらから
http://niwaya-a.sakura.ne.jp/shop/?s=%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2
1 選べるシャッターカラー(4色標準)
景観に合わせてシャッターカラーを4色から選択出来ます。なお、ご発注時には色番をご指定ください。
注)CS・HG色とSW・UG色ではシャッターの形状・仕様が異なります。連棟時にシャッターカラーを変える場合はご注意ください。
クールシルバー 色番:CS |
ハニーゴールド 色番:HG |
シルキーホワイト 色番:SW |
アーバンGM 色番:UG |
外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。
2 滑りの良さがいつまでも
シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッター開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターレールカバーがはめ込んであります。
※写真はシャッターレールの断面がわかる様カットしています。
3 洗練されたデザイン
ボリュームのある屋根回りで重厚感を表し、換気口は桁下に設けたアルミの押し出し形材と一体化しデザイン性を損なわない設計にしました。
4 庫内快適
結露発生を抑える準不燃結露軽減材(厚さ4mm)付屋根をオプションで用意しています。後貼りは出来ませんのでご発注時にご検討ください。
注)写真は結露軽減材を一部省いてあります。
注1)条件によっては結露する場合があります。現地の実情にあった工事と併用するようにお願いします。注2)土間がコンクリートではない場合は結露軽減効果が半減します。
5 サビに配慮
地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
6 防犯性に配慮
シャッター錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用、安心してご利用いただけます。
7 優れた耐久性
詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
(財)ベターリビング ホームページ
http://www.cbl.or.jp
奥行\間口 | 2230mm | 2650mm | 3070mm | 4460mm | 5300mm | 6140mm | 間口/高さ |
4475mm | GR-99S | GR-118S | 2360mm | ||||
GR-99H | GR-118H | 2660mm | |||||
4895mm | GR-110S | GR-130S | GR-148S | GR-110SL-2 | GR-130SL-2 | GR-148SL-2 | 2360mm |
GR-110H | GR-130H | GR-148H | GR-110HL-2 | GR-130HL-2 | GR-148HL-2 | 2660mm | |
5315mm | GR-140S | GR-160S | GR-140SL-2 | GR-160SL-2 | 2360mm | ||
GR-140H | GR-160H | GR-140HL-2 | GR-160HL-2 | 2660mm | |||
5735mm | GR-150S | GR-180S | GR-150SL-2 | GR-180SL-2 | 2360mm | ||
GR-150H | GR-180H | GR-150HL-2 | GR-180HL-2 | 2660mm | |||
GR-150J | GR-180J | GR-150JL-2 | GR-180JL-2 | 2960mm | |||
6155mm | GR-170S | GR-190S | GR-170SL-2 | GR-190SL-2 | 2360mm | ||
GR-170H | GR-190H | GR-170HL-2 | GR-190HL-2 | 2660mm | |||
GR-170J | GR-190J | GR-170JL-2 | GR-190JL-2 | 2960mm |
関西建設_施工例